ミネルバ 30包

日々の健康維持に!
ミネルバ (minerva) 3g×30包
![]()
| ピタヤ (ドラゴンフルーツ) | ||
| 項目 | 結果 | 方法 |
| たんぱく質 | 0.3g/100g | ケルダール法 |
| 脂質 | 0.1g/100g | 酸分解法 |
| カルシウム | 542mg/100g | ICP発光分析法 |
| カリウム | 333mg/100g | 原子吸光光度法 |
| マグネシウム | 108mg/100g | ICP発光分析法 |
| 亜鉛 | 0.24mg/100g | ICP発光分析法 |
| マンガン | 0.38mg/100g | ICP発光分析法 |
| 葉酸 | 11ug/100g | 微生物定量法 |
| パパイヤ発酵エキス成分分析結果 | ||
| 項目 | 結果 | 方法 |
| アルギニン | 11mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| リジン | 15mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| ヒスチジン | 8mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| フェニルアラニン | 10mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| チロシン | 10mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| ロイシン | 12mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| イソロイチン | 9mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| メチオニン | 2mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| バリン | 13mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| アラニン | 19mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| グリシン | 25mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| プロリン | 13mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| グルタミン酸 | 37mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| セリン | 14mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| スレオニン | 12mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| アスパラギン酸 | 76mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| トリプトファン | 2mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
| シスチン | 9mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
| パパイヤ葉抽出エキス成分 | |
| 項目 | 結果 |
| 熱量 | 15kcal/100g |
| 水分 | 95.8g/100g |
| たんぱく質 | 0.7g/100g |
| 脂質 | 0.1g/100g |
| 炭水化物 | 3.1g/100g |
| 灰分 | 4g/100g |
| ナトリウム | 4mg/100g |
| カリウム | 170mg/100g |
| マグネシウム | 35mg/100g |
| リン | 26mg/100g |
| 鉄 | 0.2mg/100g |
| ビタミンC | 7mg/100g |

日々の健康維持に!
ミネルバ (minerva) 3g×30包
![]()

お得な5包増量セット
ミネルバ (minerva) 3g×30 2個
![]()

さらにお得な10包増量!
ミネルバ (minerva) 3g×30 3個
![]()
| ■原材料名 ピタヤ(ドラゴンフルーツ)茎・パパイア・カラマンシー・デキストロース ■栄養成分表示(1包 3g当たり) エネルギー 11.29kcal・たんぱく質 0.003g・脂質 0.003g未満・炭水化物 2.822g・食塩相当量 0.0g ■製造元:株式会社ラクシュミー ■保存方法等:高温多湿をさけて冷暗所に保存してください。お体に合わない場合は使用を中止してください。 |